簡要描述:HI2300是微電腦控制,EC/TDS/NaCl/溫度臺式測量儀。進行EC/TDS測試時儀器可根據(jù)測量樣品自動識別和選擇量程。用戶可自主選擇溫度補償20或25°C。也可關(guān)閉此功能進行實際的電導(dǎo)測量
HI2300 臺式EC/TDS/NaCl/溫度測定儀的產(chǎn)品介紹:
HI2300是微電腦控制,EC/TDS/NaCl/溫度臺式測量儀。進行EC/TDS測試時儀器可根據(jù)測量樣品自動識別和選擇量程。用戶可自主選擇溫度補償20或25°C。也可關(guān)閉此功能進行實際的電導(dǎo)測量。穩(wěn)定指示標識可確保精確測量。使用四環(huán)電導(dǎo)電極測量電導(dǎo)讀數(shù)。儀器具有GLP功能,用戶可查閱校準數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)存儲功能,可連接電腦,進行數(shù)據(jù)傳輸與管理。
HI2300 臺式EC/TDS/NaCl/溫度測定儀產(chǎn)品參數(shù):
測量類別 | 測量項目 | 指標描述 | |
測量范圍 | 電導(dǎo)率-EC | 0.00 to 29.99 μS/cm、30.00 to 299.9 μS/cm、300.0 to 2999 μS/cm 3.00 to 29.99 mS/cm、30.0 to 200.0 mS/cm、up to 500.0 mS/cm(實際電導(dǎo)率) | |
總固體溶解度-TDS | 0.00 to 14.99 mg/L( ppm) 15.0 to 149.9 mg/L( ppm) 150.0 to 1499 mg/L( ppm) 1.50 to 14.99 g/L( ppt) 15.0 to 100.0 g/L( ppt) up to 400.0 g/L( ppt)實際總固體溶解度) | ||
鹽度-NaCI | 百分比鹽度:0.0 to 400.0% | ||
溫度°C | -9.9 to 120.0°C | ||
解析度 | 電導(dǎo)率-EC | 0.01 μS/cm 0.1 μS/cm 1 μS/cm 0.01 mS/cm 0.1 mS/cm | |
總固體溶解度-TDS | 0.01 mg/L( ppm)、0.1 mg/L( ppm)、1 mg/L( ppm)、0.01 g/L( ppt)、0.1 g/L( ppt) | ||
鹽度-NaCI | 0.1% | ||
溫度°C | 0.1°C | ||
測量精度 | 電導(dǎo)率-EC | 讀數(shù)的±1% ±(0.05 µS/cm或1個數(shù)位) | |
總固體溶解度-TDS | 讀數(shù)的±1% ±(0.03 mg/L或1個數(shù)位) | ||
鹽度-NaCI | 讀數(shù)的±1% | ||
溫度°C | ±0.4°C | ||
轉(zhuǎn)換系數(shù) | EC/TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.40 to 0.80可選(默認值0.50) | |
校準模式 | 電導(dǎo)率-EC | 自動識別單點校準,內(nèi)置6個標準校準點 內(nèi)置標準校準點:84、1413、5000、12880、80000、111800 µS/cm | |
鹽度-NaCI | 單點校準 (選購HI 7037 校準液) | ||
溫度°C | 2點校準, 0 to 50°C(32 to 122°F) | ||
溫度補償 | 自動或手動溫度補償 0 to 60°C(32 to 140°F) | ||
溫度補償系數(shù) | 0.00 to 6.00%/°C(EC 和TDS) | ||
電極類型 | HI 76310內(nèi)置溫度傳感器的四環(huán)電導(dǎo)電極, | ||
數(shù)據(jù)接口 | RS232數(shù)據(jù)接口,選購HI92000軟件包 | ||
自動關(guān)機 | 5分鐘不用后自動關(guān)機(可系統(tǒng)中選擇是否開啟自動關(guān)機模式) | ||
電源模式 | AC230/12VDC電源適配器 | ||
適用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F); RH max 95% | ||
尺寸重量 | 240 x 182 x 74 mm;1100 g |
HI2300 臺式EC/TDS/NaCl/溫度測定儀標準配置
訂貨型號 | 標準配置模式 |
HI2300 | 主機、HI76310四環(huán)電導(dǎo)電極、緩沖液、電極支架、中英文資料 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:535728 管理登陸