簡要描述:HANNA 哈納 HI9835N 為實(shí)驗(yàn)室防水型便攜式電導(dǎo)率儀/總固體溶解度/鹽度/溫度測定儀,采用微電腦處理器,EC/TDS 自動調(diào)節(jié)量程功能可自動的設(shè)定儀器范圍,使其達(dá)到Z高精度范圍。
HI9835N 實(shí)驗(yàn)室防水型EC/TDS/NaCl/℃測定儀
HI9835N 實(shí)驗(yàn)室防水型便攜式EC/TDS/NaCl/℃測定儀
HANNA 哈納 HI9835N 為實(shí)驗(yàn)室防水型便攜式電導(dǎo)率儀/總固體溶解度/鹽度/溫度測定儀,采用微電腦處理器,EC/TDS 自動調(diào)節(jié)量程功能可自動的設(shè)定儀器范圍,使其達(dá)到zui高精度范圍。同時自動或手動調(diào)節(jié)溫度補(bǔ)償,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。溫度系數(shù)及TDS 轉(zhuǎn)換因子可根據(jù)情況進(jìn)行選擇。可關(guān)閉溫度補(bǔ)償功能,
測量實(shí)際導(dǎo)電率。本儀器防水性能良好,適于野外使用。
HI9835N電導(dǎo)率儀特點(diǎn)
• 優(yōu)良防水性能,設(shè)計新穎小巧,便于手持操作
• 大屏幕背景燈LCD,校準(zhǔn)及設(shè)置向?qū)э@示
• 電量顯示圖標(biāo),提醒及時更換電池
• 多個量程由按鍵直接選擇,操作便捷
• 大量程、高精度溫度測量
• 耐用性強(qiáng),適用于各種現(xiàn)場測量環(huán)境
HI9835N 實(shí)驗(yàn)室防水型EC/TDS/NaCl/℃測定儀 技術(shù)參數(shù)
型號 | HI 9835N | ||
量程 | EC | 0.00 to 29.99 µS/cm; 30.0 to 299.9 µS/cm; 300 to 2999 µS/cm; | |
TDS | 0.00 to 14.99 ppm (mg/L); 15.0 to 149.9 ppm (mg/L); 150 to 1499 ppm (mg/L); | ||
NaCl | 0.0 to 400.0% | ||
溫度 | -20 to 120℃(-4.0 to 248.0°F)** | ||
解析度 | EC | 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 1 µS/cm;0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm | |
TDS | 0.01 ppm (mg/L); 0.1 ppm (mg/L); 1 ppm (mg/L); | ||
NaCl | 0.1% | ||
溫度 | 0.1°C | ||
精度 | EC | ±1% ±(0.05 µS/cm or 1 digit) | |
TDS | ±1% ±(0.03 ppm or 1 digit) | ||
NaCl | ±1% | ||
溫度 | ±0.2°C(探頭錯誤除外) | ||
校準(zhǔn) | EC | 自動單點(diǎn)校準(zhǔn), 6 個內(nèi)置校準(zhǔn)點(diǎn)(84, 1413, 5000, 12880, 80000 and 111800 µS/cm) | |
NaCl | 單點(diǎn)校準(zhǔn), HI 7037 校準(zhǔn)液 (需另行購買) | ||
溫度 | 兩點(diǎn)校準(zhǔn),0 and 50°C (32 to 122°F) | ||
溫度補(bǔ)償 | 自動或手動溫度補(bǔ)償, | ||
溫度系數(shù) | EC/TDS:0.00 to 6.00%/°C,可選,默認(rèn)值:1.90%/°C | ||
TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.40 to 0.80可選,默認(rèn)值:0.50 | ||
電極 | HI 76309, 4環(huán)電極四環(huán)電導(dǎo)電極(內(nèi)置溫度感應(yīng)器) | ||
供電方式 | 3×1.5VAAA電池 ;停止使用5、10、20、60分鐘后自動關(guān)機(jī),可選 | ||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 99% | ||
尺寸/重量 | 196 x 80 x60 mm (7.7 x 3.1 x 2.4")500 g (1.1 lb.) | ||
*溫度補(bǔ)償功能關(guān)閉狀態(tài)下;**使用適合電極 |
HI9835N EC/TDS/NaCl/℃測定儀 價格和配置
HI9835N 實(shí)驗(yàn)室防水型便攜式EC/TDS/NaCl/℃測定儀HI9835N 主機(jī),HI 76309 四環(huán)電導(dǎo)電極(內(nèi)置溫度傳感器,1m 電纜線),3×1.5VAAA 電池,中英文手冊,攜帶箱 6900.00參考報價
HI9835N EC/TDS/NaCl/℃測定儀 選購附件
HI7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝' |
HI7030L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【12880 µS/cm,500mL】 ' |
HI7031L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【1413 µS/cm,500mL】' |
HI7033L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【84 µS/cm,500mL】' |
HI7033M | 標(biāo)準(zhǔn)值:84µS/cm,規(guī)格:250ml,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液' |
HI7033L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【84 µS/cm,500mL】' |
HI7033M | 標(biāo)準(zhǔn)值:84µS/cm,規(guī)格:250ml,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液' |
HI7034M | 標(biāo)準(zhǔn)值:80000µS/cm,規(guī)格:250ml,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液 ' |
HI7034L | 標(biāo)準(zhǔn)值:80000µS/cm,規(guī)格:500ml,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液' |
HI7034M | 標(biāo)準(zhǔn)值:80000µS/cm,規(guī)格:250ml,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液 ' |
HI7034L | 標(biāo)準(zhǔn)值:80000µS/cm,規(guī)格:500ml,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液' |
HI7035L | 標(biāo)準(zhǔn)值:111800µS/cm,規(guī)格:500ml,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液' |
HI7035MD | 標(biāo)準(zhǔn)值:111800µS/cm,規(guī)格:230ml,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液 ' |
HI7035L | 標(biāo)準(zhǔn)值:111800µS/cm,規(guī)格:500ml,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液' |
HI7035MD | 標(biāo)準(zhǔn)值:111800µS/cm,規(guī)格:230ml,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液 ' |
HI7039M | 標(biāo)準(zhǔn)值:5000µS/cm,規(guī)格:250ml,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液 ' |
HI7039L | 標(biāo)準(zhǔn)值:5000µS/cm,規(guī)格:500ml,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液' |
HI7039M | 標(biāo)準(zhǔn)值:5000µS/cm,規(guī)格:250ml,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液 ' |
HI7039L | 標(biāo)準(zhǔn)值:5000µS/cm,規(guī)格:500ml,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液' |
HI7032L | TDS校準(zhǔn)液【1382 ppm,500 mL】' |
HI7036L | TDS校準(zhǔn)液【12.41 ppt,500 mL】' |
HI70442L | TDS校準(zhǔn)液【1500 ppm,500 mL】 ' |
HI7037L | 鹽度(NaCl)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)緩沖液,標(biāo)準(zhǔn)值:100%,規(guī)格:500ml' |
HI7037M | 鹽度(NaCl)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)緩沖液,標(biāo)準(zhǔn)值:100%,規(guī)格:230ml' |
HI7037L | 鹽度(NaCl)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)緩沖液,標(biāo)準(zhǔn)值:100%,規(guī)格:500ml' |
HI7037M | 鹽度(NaCl)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)緩沖液,標(biāo)準(zhǔn)值:100%,規(guī)格:230ml' |
HI76309/50 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規(guī)格:50米線長' |
HI76309 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規(guī)格:1米線長' |
HI76309/1.5 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規(guī)格:1.5米線長' |
HI76309/10 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規(guī)格:10米線長' |
HI76309/20 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規(guī)格:20米線長' |
HI76309/10 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規(guī)格:10米線長' |
HI76309/1.5 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規(guī)格:1.5米線長' |
HI76309 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規(guī)格:1米線長' |
HI76309/50 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規(guī)格:50米線長' |
HI76309 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規(guī)格:1米線長' |
HI76309/1.5 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規(guī)格:1.5米線長' |
HI76309/10 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規(guī)格:10米線長' |
HI76309/20 | 四具有溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極,規(guī)格:20米線長' |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:535532 管理登陸