簡(jiǎn)要描述:HANNA的HI122多功能酸度測(cè)定儀??删_測(cè)量pH值,ORP,溫度等多項(xiàng)參數(shù)。高精度分析,操作方便,*直接打印功能,可便捷的將測(cè)量結(jié)果進(jìn)行存儲(chǔ)和打印。
哈納 HI122 實(shí)驗(yàn)室高精度酸度計(jì)
HI122 實(shí)驗(yàn)室高精度pH/ORP/溫度測(cè)定儀【內(nèi)置打印】
HANNA的HI122多功能酸度測(cè)定儀??删_測(cè)量pH值,ORP,溫度等多項(xiàng)參數(shù)。高精度分析,操作方便,*直接打印功能,可便捷的將測(cè)量結(jié)果進(jìn)行存儲(chǔ)和打印。
HI122 臺(tái)式酸度計(jì)特點(diǎn):
• 人性化設(shè)計(jì),便捷的操作,大屏幕顯示
• 可同時(shí)測(cè)量多項(xiàng)參數(shù),滿足實(shí)驗(yàn)室的各種要求
• 多達(dá)五點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),可確保測(cè)量的高精度
• pH值解析度可以選擇,具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能
• 大容量存儲(chǔ)功能,GLP實(shí)驗(yàn)室規(guī)范,可查看校準(zhǔn)數(shù)據(jù)
• 具有RS232數(shù)據(jù)接口,可連接電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)輸出分析
• 內(nèi)置打印機(jī),可直接打印測(cè)量結(jié)果。
HI122 實(shí)驗(yàn)室高精度酸度計(jì) 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HI 122 | |||
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH;-2.000 to 16.000 pH | ||
ORP | ±999.9 mV;±2000 mV | |||
溫度 | -20.0 to 120.0°C | |||
解析度 | pH值 | 0.01 pH; 0.001 pH | ||
ORP | 0.1 mV;1 mV | |||
溫度 | 0.1 °C | |||
精度 | pH值 | ±0.01pH;±0.002pH | ||
ORP | ±0.2 mV;±0.5 mV;±1 mV | |||
溫度 | ± 0.4°C | |||
pH校準(zhǔn) | 自動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置7個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(pH 1.68 / 4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01 / 12.45) | |||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0°C | |||
相對(duì)電位偏移量 | ±2000 mV | |||
校準(zhǔn)核查 | 電極狀態(tài),響應(yīng)時(shí)間以及校準(zhǔn)液狀態(tài) | |||
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662溫度探頭 | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 手動(dòng)存儲(chǔ)50個(gè)數(shù)據(jù),自動(dòng)存儲(chǔ)1000個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù) | |||
數(shù)據(jù)接口 | RS232數(shù)據(jù)接口,與電腦連接(需選購數(shù)據(jù)軟件及數(shù)據(jù)線) | |||
打印機(jī) | 內(nèi)置打印機(jī),44mm打印紙 | |||
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | |||
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | |||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | |||
尺寸重量 | 280 x 203 x 84mm;1.9 kg |
HI122 實(shí)驗(yàn)室高精度臺(tái)式酸度計(jì)價(jià)格和配置
HI 122A | 主機(jī),HI1131P玻璃電極,HI7071S電極填充液,HI7662溫度探頭,校準(zhǔn)液,打印紙,電極支架,中英文手冊(cè)' |
HI 122C | 主機(jī),HI1200B塑膠電極,HI7662溫度探頭,校準(zhǔn)液,打印紙,電極支架,中英文手冊(cè)' |
HI 122W | 主機(jī),HI1300B純水電極,HI7662溫度探頭,校準(zhǔn)液,打印紙,電極支架,中英文手冊(cè)' |
HI122 高精度臺(tái)式酸度計(jì) 選購附件
HI 1131B | 可填充玻璃復(fù)合酸度電極,接口/線長(zhǎng):BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1200B | 塑膠復(fù)合酸度電極,接口/線長(zhǎng):BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C ' |
HI 7007L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7006L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH6.86,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7010L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 10.01,500mL】 ' |
HI 70300L | 電極保存液 ' |
HI 7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝' |
HI 7662 | 不銹鋼溫度探頭,線長(zhǎng):1米 ' |
HI 92000 | Windows數(shù)據(jù)處理軟件,適用于具有數(shù)據(jù)輸出接口的測(cè)定儀' |
HI 920010 | 9-9針RS232數(shù)據(jù)傳輸線 ' |
HI 1331B | 可填充玻璃復(fù)合電極,用于長(zhǎng)頸瓶測(cè)定 ' |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:535728 管理登陸