簡(jiǎn)要描述:一 臺(tái)適用于電力管理和節(jié)能管理,同時(shí)測(cè)量諧波數(shù)據(jù)的鉗式電力計(jì) 三相3線:2回路測(cè)量(3電壓、3電流表示)單相2線:4回路測(cè)量 5A--5000A寬量程
HIOKI 3169-20 鉗式電力計(jì)/HIOKI 3169-21鉗形電力計(jì)的性能:
一臺(tái)適用于電力管理和節(jié)能管理,同時(shí)測(cè)量諧波數(shù)據(jù)的鉗式電力計(jì)
三相3線:2回路測(cè)量(3電壓、3電流表示)單相2線:4回路測(cè)量
5A--5000A寬量程
小型、輕便
PC卡對(duì)應(yīng)、內(nèi)部記憶搭配
每一波形的電力記錄
電力、節(jié)能管理和諧波管理同時(shí)記錄
HIOKI 3169-20/HIOKI 3169-21鉗形電力計(jì)的技術(shù)參數(shù):
接線方式 | 單相二線,單相三線,三相三線,三相四線 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 電壓,電流,有功/無功/視在功率,功率因數(shù),有效功率量,無效功率量,頻率,諧波 |
量程 | 電壓:150.00~600.00V,3檔, |
基本精度 | 電壓:±0.2%rdg. ±0.1%f.s. 電流·有功功率:±0.2%rdg. ±0.1%f.s.+電流鉗精度(有功功率) |
電流鉗精度 | HIOKI 9660(100A):±0.3%rdg. ±0.02%f.s. |
頻率特性 | 基波頻率45~66Hz,到50次諧波:±3%f.s.+測(cè)量精度 |
其他功能 | 無功功率測(cè)量方法、變形諧波、表示次數(shù)的選擇,背光、ID、定時(shí)設(shè)置 |
表示更新率 | 約0.5s(PC卡、內(nèi)部記憶存取時(shí);RS-232C通信時(shí)除外) |
電源供應(yīng) | 100~240V AC,50/60Hz |
體積及重量 | 210寬×60高×160厚mm±5mm(不含突出部), 1.2kg±100g(3169-20,3169-21) |
附件 | 9438-03電壓線(1套),電源線(1),接地轉(zhuǎn)換器(1)9441連接電纜(1) |
HIOKI 3169-20/3169-21鉗形電力計(jì)的選件:
HIOKI 9660 | 鉗形電流傳感器100A | 9440 | 連接電纜 |
HIOKI 9661 | 鉗形電流傳感器500A | 9442 | 打印機(jī) |
HIOKI 9669 | 鉗形電流傳感器1000A | 9721 | RS-232電纜 |
HIOKI 9667 | 柔形鉗形電流傳感器5000A | 9720 | 攜帶包 |
HIOKI 9290 | 鉗形電流傳感器1500A | |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:535728 管理登陸