簡要描述:KEW 5800噪音計采用Z薄,Z小,Z輕便的超小型設(shè)計。Kyoritsu5800噪音計測試等價噪音等級Lep(可測試必要的環(huán)境噪音)。帶背光功能便于昏暗處讀取數(shù)據(jù)。
日本共立Kyoritsu噪音計KEW 5800
KEW 5800噪音計采用zui薄,zui小,zui輕便的超小型設(shè)計。
Kyoritsu5800噪音計測試等價噪音等級Lep(可測試必要的環(huán)境噪音)。
帶背光功能便于昏暗處讀取數(shù)據(jù)。
Kyoritsu5800存儲功能可保存128個數(shù)據(jù)。
Kyoritsu5800噪音計設(shè)計符合安全規(guī)格IEC60651/60804,JIS計量法規(guī)格。
日本共立Kyoritsu噪音計KEW 5800技術(shù)參數(shù)
測定功能 | 噪音等級Lp、等價噪音等級Leq、C特性峰值LCpeak、 | ||||
測試 | A特性 | 30~130dB | |||
C特性 | 36~130dB | ||||
FLAT特性 | 46~130dB | ||||
C特性峰值音壓等級 | 55~130dB | ||||
線性范圍 | 70dB | ||||
測量頻率范圍 | 20~8000Hz | ||||
有效值檢測回路 | 數(shù)字演算方式 | ||||
輸出端口 | 交/直流輸出端口(可選擇切換)AC:1V DC:2.5V/滿刻度 | ||||
I/O端口 RS-232C | 在PC上進行測量控制和數(shù)據(jù)輸出;可直接輸出至打印機 | ||||
型號認可號 | 第SLS041號 | ||||
安全規(guī)格 | 計算法 普通噪音計 JIS C 1502:1990 | ||||
使用電池 | 單4干電池 LR03(1.5V)× 2 | ||||
外型尺寸 | 168(L)×48(W)×23.5(D)mm | ||||
重量 | 約125g(含電池) | ||||
KEW 5800噪音計附件 | 防風(fēng)屏(Ø50)×1,單單4干電池 LR03(1.5V)× 2, | ||||
Kyoritsu5800噪音計可選件 | 8313(AC適配器),8314(三腳架), |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:535801 管理登陸