日本AND公司AD-3255超聲波測厚儀
測量的零點可以調(diào)整。標配4mm標準試驗片。
可以更換探頭
可以調(diào)節(jié)聲速
1點、2點調(diào)整或數(shù)值自定義、可以調(diào)整。內(nèi)容可記憶。
可以確認耦合狀態(tài),接觸狀態(tài)。
干電池殘余量顯示功能。
自動關(guān)機功能
約5分鐘不使用,20秒忽亮忽電源斷。
背景燈功能,在黑暗的環(huán)境下也值得看的。
日本AND公司AD-3255超聲波測厚儀參數(shù):
測量方法 | 超聲波脈沖反射系統(tǒng) | |
測量單位 | 毫米 | |
測量頻率 | 單一點數(shù)模式7回/秒,掃描模式16回/秒 | |
測量范圍 | 脈沖、回波模式 | 7 mhz探頭ad-3255-02(標配探頭)0.8 ~ 200.0 mm 5 mhz探頭ad-3255-03(超厚探頭)1. ~ 300.0 mm 測頭AD-3255-04 5 MHz(測量范圍)2.0 ~ 300.0 mm |
回波、回波模式 | 5 MHz探針AD - 3255 - 04(選項探針)的情況4.0~30.0毫米(※涂層式測量) | |
測量精度 | ±0.1毫米(測量±0.5范圍0.8~50.0毫米) ±0.1毫米(測量±1.5范圍50.1~300.0毫米) 測量的實行和精度,被在被測量物表面的狀態(tài)影響。 | |
精度保證溫度范圍 | 5 ~ 40 ℃ | |
音速可變范圍 | 1000 ~ 9999 m/s | |
顯示范圍 | 0.65 ~ 600.0 mm | |
表示分辨率 | 0.01毫米/ 0.1毫米選擇(但是200.1毫米以上的顯示分辨率是0.1毫米) | |
被測量物 | 金屬,玻璃,塑料等 | |
電源/電池壽命 | 3型堿性電池2個/連續(xù)30小時以上(25℃關(guān),4毫米測量點) | |
使用溫濕度范圍 | 0~50℃,85% RH以下 | |
保存溫濕度范圍 | - 10 ~ 55℃,85% RH以下 | |
尺寸/重量 | 73(W)×143(H)×32(D)毫米/約160克(干熱電池) | |
配置表 | AD - 3255 - 02(標準7mm探針),AD - 3255 - 01 電纜4mm試塊,掛件,說明書,耦合劑 儀器箱 |
可選探頭
型號 | AD-3255-01 | AD-3255-02 | AD-3255-03 | AD-3255-04 |
4.00mm試片 | 7MHz標準探頭 | 5MHz探頭 | 5MHz探頭 | |
| | |||
次數(shù) | - | 7MHz | 5MHz | 5MHz |
直徑 | - | φ6mm | Φ10mm | Φ10mm |
脈沖?回聲 | - | 0.8 ~ 200.0 mm | 1.0 ~ 300.0 mm | 2 ~ 300.0 mm |
回聲?回聲 | - | - | - | 4 ~ 30.0 mm |
電纜長度 | - | 約85cm | 約85cm | 約115cm |
用途 | 薄物,管壁,對應(yīng)媛曲面 脈沖?回聲模式 | 厚物脈沖?回聲模式 | 厚物脈沖?回聲模式 透過涂裝回聲?回聲模式 | |
z小可測管 | 直徑φ15×肉厚(毫米) | 直徑φ20×肉厚(毫米) | 直徑φ20×肉厚(毫米) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:535728 管理登陸